<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektroautos &#8211; NEXTRENT</title>
	<atom:link href="https://nextrent.de/category/elektroautos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nextrent.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2024 17:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nextrent.de/wp-content/uploads/nextrent-favicon-rund-150x150.png</url>
	<title>Elektroautos &#8211; NEXTRENT</title>
	<link>https://nextrent.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tesla Model Y erhält beste Sicherheits Wertung von ANCAP</title>
		<link>https://nextrent.de/tesla-model-y-erhaelt-beste-sicherheits-wertung-von-ancap/</link>
					<comments>https://nextrent.de/tesla-model-y-erhaelt-beste-sicherheits-wertung-von-ancap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model Y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[Tesla erhält weiterhin Auszeichnungen für seine Sicherheitsbewertungen, wobei das Tesla Model Y die höchste Sicherheitsbewertung von Euro NCAP und Australiens ANCAP erhält. Das Tesla Model Y ist in den USA bereits seit einigen Jahren auf dem Markt, so ist es erst vor wenigen Monaten in Australien angekommen. Die Sicherheitsbewertung des Model Y Jetzt hat ANCAP [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/tesla-model-y-erhaelt-beste-sicherheits-wertung-von-ancap/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/tesla-model-y-erhaelt-beste-sicherheits-wertung-von-ancap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla Cybertruck Update</title>
		<link>https://nextrent.de/tesla-cybertruck-update/</link>
					<comments>https://nextrent.de/tesla-cybertruck-update/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybertruck]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[Fotos vom finalen Cybertruck Design Vor einigen Tagen sind die ersten Fotos aus der Gigafactory in Texas (USA), vom vielleicht finalen Design des Tesla Cybertruck aufgetaucht. Zu sehen ist der neue riesige Scheibenwischer auf der Frontscheibe, der gleich ins Auge fällt. Auch wurden neue Felgen auf dem Fahrzeug gezeigt. Die Felgen sind dem des Tesla [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/tesla-cybertruck-update/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/tesla-cybertruck-update/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi e-tron im Test</title>
		<link>https://nextrent.de/audi-e-tron-im-test/</link>
					<comments>https://nextrent.de/audi-e-tron-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 18:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nextrent]]></category>
		<category><![CDATA[Nextrent News]]></category>
		<category><![CDATA[audi e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[e-tron test]]></category>
		<category><![CDATA[etron audi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[Wir fuhren den Audi e-tron 55 quattro zur Probe und machten einen kleinen Test vom vollelektrischen Audi. Der Audi e-tron 55 quattro Absolut keine Frage, es ist ein Audi, von der Optik bis hin zur Verarbeitung des Fahrzeugs. Das weiche und angenehme Fahren im vollelektrischen Audi SUV, macht wirklich Freude und man hat ein sicheres [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/audi-e-tron-im-test/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/audi-e-tron-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://nextrent.de/wp-content/uploads/IMG_0281.mov" length="32910458" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Tesla Cybertruck bleibt groß</title>
		<link>https://nextrent.de/tesla-cybertruck-bleibt-gross/</link>
					<comments>https://nextrent.de/tesla-cybertruck-bleibt-gross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 16:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybertruck]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Cybertruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[Die Größe vom Tesla Cybertruck wird so wie bei der Vorstellung, laut Tesla Chef Elon Musk bleiben. Letzten Monat hatte Musk eine Reduzierung der Größe bei dem finalen Design vom Cybertruck in Aussicht gestellt. Die finalen Abmaße sollten zum Prototyp um ca. 3% verkleinert werden, ohne den Innenraum zu verkleinern. Cybertruck Farben Auch sagte er [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/tesla-cybertruck-bleibt-gross/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/tesla-cybertruck-bleibt-gross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla Model S mit 644 km Reichweite</title>
		<link>https://nextrent.de/tesla-model-s-644-km-reichweite/</link>
					<comments>https://nextrent.de/tesla-model-s-644-km-reichweite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 09:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Nextrent News]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model S]]></category>
		<category><![CDATA[model s long range]]></category>
		<category><![CDATA[model s raven]]></category>
		<category><![CDATA[tesla model s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[Das Tesla Model S Long Range schafft 644 Kilometer mit nur 1 Batterieladung im realen Alltagstest in Norwegen. Aktueller Reichweiten Test mit dem Tesla Model S Long Range (Raven) bewegt das Elektroauto 644 Kilometer bzw. 400 Meilen weit. Ein neues YouTube Video vom YouTuber Bjorn Nyland, der für seine ausführlichen Elektroautotest ist, zeigt die Möglichkeiten [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/tesla-model-s-644-km-reichweite/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/tesla-model-s-644-km-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla Model 3 kaufen</title>
		<link>https://nextrent.de/tesla-model-3-kaufen/</link>
					<comments>https://nextrent.de/tesla-model-3-kaufen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 08:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model 3 kaufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[Tesla Model 3 kaufen für nur 26.500 Tesla Model 3 kaufen für nur 26.500? Ist das möglich? In Südkorea ja, und das schon ab dem nächsten Jahr. Es klingt nach einer kleinen Sensation, doch Subvention lautet hier das Zauberwort. Südkorea nimmt eine große Menge Dollars in die Hand und verringert damit eines der größten Probleme [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/tesla-model-3-kaufen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/tesla-model-3-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert ein Elektroauto?</title>
		<link>https://nextrent.de/wie-funktioniert-ein-elektroauto/</link>
					<comments>https://nextrent.de/wie-funktioniert-ein-elektroauto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 08:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion Elektroauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[Der Elektromobilität soll die Zukunft gehören, und gerade auf den Elektroautos ruhen hier große Hoffnungen. Zwar steckt die Technologie teilweise noch in frühen Entwicklungsstadien, aber schon jetzt zeigt sich, was mit Elektromobilität alles möglich ist und welche Vorteile Elektroautos schon heute zu bieten haben. Aber wie wird das erreicht? Wir von Nextrent durchleuchten die faszinierenden [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/wie-funktioniert-ein-elektroauto/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/wie-funktioniert-ein-elektroauto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektroauto zuhause aufladen</title>
		<link>https://nextrent.de/elektroauto-zuhause-aufladen/</link>
					<comments>https://nextrent.de/elektroauto-zuhause-aufladen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 06:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility-Community]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Wallbox]]></category>
		<category><![CDATA[zuhause aufladen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=860</guid>

					<description><![CDATA[Elektroauto zuhause aufladen &#8211; Möglichkeiten, Kosten und Risiken Wenn Sie Ihr Elektroauto zuhause aufladen möchten, ist das eigentlich eine gute Idee. Sicher ist es auch praktisch für Sie, wenn Sie zum Beispiel pendeln und nach jedem Arbeitstag das E-Auto zuhause aufladen wollen. Das geht einfach über Nacht, aber kann man dann die normale Steckdose benutzen [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/elektroauto-zuhause-aufladen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/elektroauto-zuhause-aufladen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität vor dem Durchbruch?</title>
		<link>https://nextrent.de/elektromobilitaet-vor-dem-durchbruch/</link>
					<comments>https://nextrent.de/elektromobilitaet-vor-dem-durchbruch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 11:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberes Fahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[Die Elektromobilität hat schon eine lange Vergangenheit, doch wie sieht ihre Zukunft aus? Nicht gut, sagen Kritiker und Zweifler &#8211; Der Durchbruch könnte kurz bevor stehen, sagen dagegen die Zahlen. Erlebt die Elektromobilität einen Boom, der bald zu einem bedeutenden Aufstieg führen könnte? Wir schauen uns die Zahlen und Fakten einmal an. &#160; Die Meinungen [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/elektromobilitaet-vor-dem-durchbruch/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/elektromobilitaet-vor-dem-durchbruch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität Glossar</title>
		<link>https://nextrent.de/elektromobilitaet-glossar/</link>
					<comments>https://nextrent.de/elektromobilitaet-glossar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Htr6fS92yUd7zV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 12:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität Glossar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nextrent.de/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[Akku / Akkumulatoren Der Akku ist einer der wichtigsten Bestandteile in einem Elektroauto. Er speichert und liefert die Energie, die zum Antrieb des Fahrzeugs benötigt wird. Heutige E-Autos nutzen Lithium Ionen Akkus, die die Bewegung von Lithium-Ionen zwischen den Polen in elektrochemischen Zellen nutzen. &#160; Akkumulatorenkapazität Die Akkumulatorenkapazität ist die Menge an Energie in Amperestunden, [&#8230;]
<p><a href="https://nextrent.de/elektromobilitaet-glossar/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextrent.de/elektromobilitaet-glossar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
